
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
栽植散尾葵-冠幅1.5-2m,苗高2.5-3m | 栽植散尾葵-冠幅1.5-2m,苗高2.5-3m|100株 |
1 | 登录查看 | 广东省中山海枣椰风景园林公司 |
广东 东莞市 | 2010-10-27 |
佛肚竹(高度:2.5m) | 佛肚竹(高度:2.5m)|100株 |
1 | 登录查看 | 广东省珠海市连洲镇粤冠花木场 |
全国 | 2023-01-09 |
富贵竹(苗高1.2m,径1.5cm,20支/棵) | 富贵竹(苗高1.2m,径1.5cm,20支/棵)|1株 |
1 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2021-12-15 |
佛肚竹 | 1、种类:佛肚竹2、冠丛高:H1.8-2.5m 地径8cm|67株 |
3 | 登录查看 |
广州市南沙区东涌福广花木场 |
全国 | 2024-08-15 |
杏梅Ф8冠径1.5-2m,高1-1.5m | Ф8 冠径1.5-2m,高1-1.5m|480株 |
1 | 登录查看 | 四川都江堰龙卉苗木有限公司 |
四川 | 2017-12-20 |
栽植荷花玉兰-胸径12-15cm,冠幅1.5-2m,苗高2.5-3m | 栽植荷花玉兰-胸径12-15cm,冠幅1.5-2m,苗高2.5-3m|10株 |
1 | 登录查看 | 佛山海星高尔夫园林设备有限公司 |
广东 东莞市 | 2010-10-27 |
佛肚竹 | 1.佛肚竹2.高度400-450cm,胸径4-5cm3.冠幅200-250cm,丛生,5-6杆/株|35株 |
2 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
广东 | 2021-10-19 |
凤凰木米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗 | 米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗|5829.2株 |
1 | 登录查看 | 东莞粤顺诚园林绿化有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-09-23 |
池杉米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗 | 米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗|3819株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
广东 深圳市 | 2022-09-23 |
水松米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗 | 米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗|3819株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-09-23 |
落羽杉米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗 | 米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗|3819株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-09-23 |
幌伞枫米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗 | 米径:5-6cm、高2.5-3m、冠幅1.5-2m,袋苗|2289株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
广东 深圳市 | 2022-09-23 |
金钻麻3cm厚 | 3cm厚|0m² |
1 | 登录查看 | 柳州市鹏飞建材有限责任公司 |
广西 南宁市 | 2010-09-15 |
紫薇干径3cm分支高1.4m | 紫薇 干径3cm 分支高1.4m|1000株 |
1 | 登录查看 | 佛山市高明区明城镇榕浩花木场 |
全国 | 2024-05-22 |
佛肚竹 | 规格大小:苗高280-320cm,|100株 |
1 | 登录查看 | 佛山市花栈园林绿化苗木场 |
广东 江门市 | 2023-07-31 |
1.种类:红枫A2.胸径或干径:胸径5-6cm3.株高、冠径:高度1.5-2m,冠幅1.5-2. | 1.种类:红枫A2.胸径或干径:胸径5-6cm3.株高、冠径:高度1.5-2m,冠幅1.5-2.5m|35株 |
3 | 登录查看 | 湖南柏加镇红成苗木场 |
全国 | 2018-07-05 |
山茶C地径3cm | 山茶C 地径3cm|1株 |
1 | 登录查看 | 成都鑫森蕴园林绿化工程有限公司
|
四川 | 2021-10-27 |
佛肚竹 | 苗高×冠幅 200cm×/cm|1丛 |
1 | 登录查看 | 易尚园林 |
广东 中山市 | 2018-07-31 |
佛肚竹 | 苗高1.6-2.3m,冠幅1-1.5m|6株 |
1 | 登录查看 | 深圳市金龙科科技发展有限公司 |
广东 广州市 | 2016-05-24 |
佛肚竹 | 苗高:200cm 冠幅:50cm|1袋 |
2 | 登录查看 | 广东中山东土园林 |
2014-08-26 |